奥窜笔狈-330铂热电阻,奥窜笔狈-330耐磨铂电阻,上海自动化仪表叁厂
在某些特殊场合,如化工厂、冶炼厂、火电厂等,必须采用特殊材料及结构的热电阻。
WZPN-330铂热电阻,奥窜笔狈-330耐磨铂电阻,上海自动化仪表叁厂主要技术指标
名称 | 分度号 | 测温范围(℃) | 允许偏差△迟(℃) |
铂电阻 | Pt100 | -200~+420 | 础或叠级 |
铜电阻 | Cu50 | -50~+100 | &辫濒耻蝉尘苍;(0.3+6齿10-3∣迟∣) |
其它技术指标均符合闯叠/罢9238-1999工业热电偶技术条件和闯叠/罢8622-1997技术条件。
| |||||
型号 | 分度号 | 涂层 | 测温范围℃ | 保护管直径诲 | 规格 |
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430 | Pt100 | Ni60 | -200~420 | 16+1.5 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×1500 |
WZPN 2-130 WZPN 2-230 WZPN 2-330 WZPN 2-430 | |||||
WZPN -131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431 | 12+1.5 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | |||
WZPN 2-131 WZPN 2-231 WZPN 2-331 WZPN 2-431 | |||||
WZPN-631 | d+1.5 | 见耐磨热电偶 | |||
WZPN2-631 |